ALÜMİNYUM KÜLÇE

                   

ALAŞIMLI ALÜMİNYUM KÜLÇELERİN KİMYASL BİLEŞİM LİMİTLERİ

ETÜNORM
Fe
Si
Cu
Mn
Mg
Zn
Ni
Ti
Pb
Sn
ETÜAL-110² 0,70 4,00-6,00 2,00-4,00 0,20-0,60 0,15 0,20 0,30 0,20 0,10 0,05
ETÜAL-120² 0,50 4,50-6,00 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20

0,10

0,10
ETÜAL-140² 0,60 11,50-13,50 0,10 0,40 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,05
ETÜAL-141² 1,00 11,50-13,50 0,20 0,30 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10 0,05
ETÜAL-145² 0,60 11,00-1300 0,80-1,50 0,20 0,80-1,40 0,20 0,8-1,30 0,10 0,10 0,05
ETÜAL-147² 0,25 8,70-9,10 3,40-3,70 0,20 0,40-0,80 0,20

0,8-1,30

0,10 0,10 0,05
ETÜAL-150² 1,00 11,00-13,00 1,75-2,50 0,50 0,40 0,70 0,30 0,15 0,10 0,10
ETÜAL-160² 1,00 7,50-9,00 3,00-4,00 0,50 0,30 1,00 0,20 0,20 0,10 0,10
ETÜAL-171² 0,50 9,00-10,00 0,10 0,40-0,60 0,30-0,45 0,10 0,10 0,15 0,05 0,05
ETÜAL-175² 0,60 9,00-10,50 2,50-3,50 0,30 0,70-1,20 0,50 0,30 0,15 0,10 0,05
ETÜAL-177² 0,20 6,60-7,40 0,02 0,03 0,30-0,45 0,04 0,02 0,80-0,14 0,05 0,05
ETÜAL-178² 0,40 5,00-5,50 2,80-3,20 0,10-0,20 0,15-0,25 0,50 0,30 0,15 0,10 0,05
ETÜAL-180² 1,00 9,00-11,50 0,70-2,50 0,50 0,30 2,00 0,50 0,20 0,20 0,20
ETÜAL-195² 0,60 17,00-19,00 0,80-1,50 0,20 0,80-1,30 0,20 0,80-1,30 0,10 0,10 0,05
ETÜAL-220²

0,30

0,35 4,00-5,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05
ETÜAL-221² 0,30 0,30 4,00-5,00 0,10 0,05 0,10 0,10 0,15-0,30 0,05 0,05
ETÜAL-509² 0,60 1,00 0,05 0,2-0,5 7-10 0,10 - 0,15 - -